Замена двигателя (мотор-колеса) электровелосипедов Horza Bike на дому в Москве
Официальный сервисный центр Horza Bike в Москве - ремонт и гарантийное восстановление электровелосипедов Horza Bike на дому и в сервисной зоне. Адрес АСЦ Horza Bike в Москве: ул. Маросейка, 9/2с1.
✅ 47 минут — среднее время ремонта электровелосипедов Horza Bike.
✅ Ремонт электровелосипедов Horza Bike в Москве: диагностика бесплатно.
✅ Гарантия на ремонт и обслуживание Horza Bike — до 3-х лет.
✅ Используем только оригинальные запчасти — Horza Bike.
Доверьте ремонт электровелосипедов тем, кто говорит на его языке — сервисный центр Horza Bike в Москве.
Подробнее об услуге
Стоимость работ
Детальный прайс-лист на услуги
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| Замена аккумулятора | 30 мин | от 500 ₽ |
| Ремонт контроллера | 2 часа | от 1400 ₽ |
| Замена двигателя (мотор-колеса) | 1 день | от 2500 ₽ |
| Ремонт ручки газа | 20 мин | от 400 ₽ |
| Замена датчика PAS | 1 час | от 900 ₽ |
| Ремонт тормозной системы | 1 день | от 1700 ₽ |
| Замена разъемов | 40 мин | от 800 ₽ |
| Ремонт дисплея | 30 мин | от 900 ₽ |
| Замена покрышек | 40 мин | от 600 ₽ |
| Ремонт электропроводки | 30–60 мин | от 851 ₽ |
| Замена предохранителя | 30–60 мин | от 593 ₽ |
| Ремонт разъема зарядки | 30–60 мин | от 959 ₽ |
| Замена платы управления | 30–60 мин | от 598 ₽ |
| Ремонт корпуса | 30–60 мин | от 786 ₽ |
| Замена подшипников | 30–60 мин | от 914 ₽ |
| Ремонт фар | 30–60 мин | от 638 ₽ |
| Замена цепи | 30–60 мин | от 786 ₽ |
| Ремонт системы амортизации | 30–60 мин | от 547 ₽ |
| Замена винтов | 30–60 мин | от 757 ₽ |
| Ремонт внутреннего контура | 30–60 мин | от 610 ₽ |




